【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年7月3日,长海股份(300196)(300196)获外资买入4.88万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有长海股份35.36万股,占流通股0.14%,累计持股成本16.11元,持股亏损13.53%。
长海股份最近5个交易日上涨3.96%,陆股通累计净买入25.35万股,占流通盘0.10%,区间平均买入价13.70元;最近20个交易日上涨1.53%,陆股通累计净买入16.98万股,占流通盘0.07%,区间平均买入价13.68元;最近60个交易日下跌12.17%,陆股通累计净卖出9.99万股,占流通盘0.04%,区间平均卖出价14.35元。
长海股份近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)2023-7-3 | 35.36万 | 0.14 | 67.82万 | 4.88万 | 16.11 |
2023-6-30 | 30.48万 | 0.12 | 158.51万 | 11.51万 | 16.46 |
2023-6-29 | 18.97万 | 0.08 | 34.25万 | 2.51万 | 18.10 |
2023-6-28 | 16.46万 | 0.07 | -55.31万 | -4.07万 | 18.78 |
2023-6-27 | 20.53万 | 0.08 | 143.1万 | 10.52万 | 17.75 |
2023-6-26 | 10.01万 | 0.04 | -58.55万 | -4.34万 | 22.11 |
2023-6-21 | 14.35万 | 0.06 | -21.47万 | -1.56万 | 19.50 |
2023-6-20 | 15.91万 | 0.06 | -68.28万 | -4.96万 | 18.94 |
2023-6-19 | 20.87万 | 0.08 | 9.18万 | 6600 | 17.71 |
2023-6-16 | 20.21万 | 0.08 | 8.3万 | 5900 | 17.83 |
标签:
滚动