(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月16日,江阴银行(002807)获外资卖出91.14万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有江阴银行6071.04万股,占流通股2.80%,累计持股成本3.92元,持股亏损4.60%。
江阴银行最近5个交易日下跌3.61%,陆股通累计净卖出574.04万股,占流通盘0.26%,区间平均卖出价3.80元;最近20个交易日下跌8.56%,陆股通累计净卖出1151.03万股,占流通盘0.53%,区间平均卖出价3.93元;最近60个交易日下跌7.65%,陆股通累计净卖出3581.79万股,占流通盘1.65%,区间平均卖出价4.04元。
江阴银行近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-16 | 6071.04万 | 2.80 | -341.72万 | -91.14万 | 3.92 |
2023-6-15 | 6162.18万 | 2.84 | -448.69万 | -119.52万 | 3.92 |
2023-6-14 | 6281.69万 | 2.90 | -503.89万 | -132.62万 | 3.91 |
2023-6-13 | 6414.31万 | 2.96 | -208.68万 | -54.52万 | 3.91 |
2023-6-12 | 6468.83万 | 2.98 | -677.87万 | -176.25万 | 3.91 |
2023-6-9 | 6645.08万 | 3.06 | -260.89万 | -66.99万 | 3.91 |
2023-6-8 | 6712.07万 | 3.09 | 564.79万 | 145.15万 | 3.91 |
2023-6-7 | 6566.92万 | 3.03 | 680.16万 | 176.7万 | 3.91 |
2023-6-6 | 6390.22万 | 2.95 | -439.1万 | -109.22万 | 3.91 |
2023-6-5 | 6499.45万 | 3.00 | 39.31万 | 9.79万 | 4.09 |
标签:
滚动